Volvo Farben mit Beispielen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus networksvolvoniacs.org
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
|- | |- | ||
|80 | |80 | ||
+ | |grafitgra | ||
+ | |grafith-grau | ||
+ | |graphite-grey | ||
| | | | ||
− | | | + | |63-66 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
| | | | ||
|- | |- |
Version vom 11. März 2009, 14:48 Uhr
Farbnummer | Farbname Schwedisch | Farbname Deutsch | Farbname Englisch | RAL-Nummer | Baujahr | Beispiel |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | svart | schwarz | black | Ral 9005 | 64, 65, 67, 69 | |
42 | ||||||
46 | ||||||
69 | ||||||
70 | ||||||
71 | ||||||
79 | ||||||
80 | grafitgra | grafith-grau | graphite-grey | 63-66 | ||
89 | ||||||
91 | ||||||
94 | ||||||
95 | ||||||
97 | ||||||
98 | ||||||
99 | ||||||
100 | ||||||
102 | ||||||
104 | ||||||
105 | ||||||
107 | ||||||
108 | ||||||
109 | ||||||
110 | ||||||
111 | ||||||
113 | ||||||
115 |
Wer ist online: Mitglieder 0 Gäste 0 Bots 2 |