:Weber Vergaser Bestückung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus networksvolvoniacs.org
(→Tabelle) |
(→Tabelle) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
! Motor!!V-Typ!! Nocke!!CR!!DK!!LT!!VZ!!LLD!!LSD!!BPD!!RLV!!HD!!MR!!LKD!!U/min!!Info!!kW | ! Motor!!V-Typ!! Nocke!!CR!!DK!!LT!!VZ!!LLD!!LSD!!BPD!!RLV!!HD!!MR!!LKD!!U/min!!Info!!kW | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |B30A||3xDCOE40-19||C||9.3||78||30mm||4.5||55F14||1.2||40||40||115||F16||200||5200||Mit Fächerkrümme und Original Auspuff. Gutes allgemeines Fahrverhalten - auch Stadt. Durchschnittsverbrauch im Winter 13.5l/100km.||~109 |
|- | |- | ||
− | | | + | |B30A||3xDCOE40-19||C||9.3||79.5||32mm||4.5||55F8||0.75||35||50||130||F11||200||5800||Mit Fächerkrümmer und Original Auspuff. Optimiert auf Leistungsprüfstand, Probleme beim Übergang! Patscher im Schubbetrieb.||114 |
+ | |- | ||
+ | |B30E||3xDCOE40-(?)||K||10.0||?||32mm||4.5||50F14||?||?||?||125||F16||170||?||Mit E-Krümmer||~138 | ||
|} | |} | ||
Zeile 14: | Zeile 16: | ||
#VZ: Vorzerstäuber | #VZ: Vorzerstäuber | ||
#LLD: Leerlaufdüse | #LLD: Leerlaufdüse | ||
+ | #LSD: Umdrehung der Leerlaufschraube aus Nullstellung | ||
#BPD: Beschleunigungspumpendüse | #BPD: Beschleunigungspumpendüse | ||
#RLV: Rücklaufventil | #RLV: Rücklaufventil |
Aktuelle Version vom 22. Juli 2011, 19:03 Uhr
Tabelle
Motor | V-Typ | Nocke | CR | DK | LT | VZ | LLD | LSD | BPD | RLV | HD | MR | LKD | U/min | Info | kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B30A | 3xDCOE40-19 | C | 9.3 | 78 | 30mm | 4.5 | 55F14 | 1.2 | 40 | 40 | 115 | F16 | 200 | 5200 | Mit Fächerkrümme und Original Auspuff. Gutes allgemeines Fahrverhalten - auch Stadt. Durchschnittsverbrauch im Winter 13.5l/100km. | ~109 |
B30A | 3xDCOE40-19 | C | 9.3 | 79.5 | 32mm | 4.5 | 55F8 | 0.75 | 35 | 50 | 130 | F11 | 200 | 5800 | Mit Fächerkrümmer und Original Auspuff. Optimiert auf Leistungsprüfstand, Probleme beim Übergang! Patscher im Schubbetrieb. | 114 |
B30E | 3xDCOE40-(?) | K | 10.0 | ? | 32mm | 4.5 | 50F14 | ? | ? | ? | 125 | F16 | 170 | ? | Mit E-Krümmer | ~138 |
Legende
- CR: Kompressionsrate
- DK: Drosselklappenwinkel
- LT: Lufttrichter
- VZ: Vorzerstäuber
- LLD: Leerlaufdüse
- LSD: Umdrehung der Leerlaufschraube aus Nullstellung
- BPD: Beschleunigungspumpendüse
- RLV: Rücklaufventil
- HD: Hauptdüse
- MR: Mischrohr
- LKD: Luftkorrekturdüse
- kW: maximale Leistung in kW
Wer ist online: Mitglieder 0 Gäste 0 Bots 1 |