|
|
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | {| class="wikitable"
| + | [[Datei:orangelinie.png]] |
− | |- class="hintergrundfarbe5"
| + | |
| | | |
− | |-
| + | Diese Karte wurde von [[Benutzer:Gurten-Schorsch|Gurten-Schorsch]] erstellt und freundlicherweise dürfen wir sie hier auch veröffentlichen. |
− | | <googlemap version="0" lat="50.111512" lon="8.680506" type="map" zoom="5" width="600" hight="850" selector="no" scrollwheel="zoom" doubleclick="zoom">
| + | |
− | 50.407878, 7.150117, [[Benutzer:WikiSysop|Startpilot]] Bahnhofstraße 73,Weibern, Rheinland-Pfalz
| + | |
− | 50.372073, 7.258444, [[Benutzer:Armin21|Armin21]], Fallerstraße, 56742 Mendig
| + | |
− | 51.281676, 7.106781, [[Benutzer:Küppi|Küppi]], Wuppertal
| + | |
− | 51.184508, 7.197418, [[Benutzer:Mörk123GT|Mörk123GT]],Wuppertal
| + | |
− | 51.956684, 10.478056,[[Benutzer:Wolfi|Wolfi]], Hahndorfer Straße 2C, 38690 Vienenburg,
| + | |
− | 51.299111, 7.364194, [[Benutzer:Furry|Furry]], 58256 Ennepetal,
| + | |
− | 47.897302, 16.249944,[[Benutzer:Geandu|Geandu]], 2601 Sollenau, Östereich,
| + | |
− | 53.128516, 6.565746, [[Benutzer:josu210|josu210]], Hoofdweg 30, 9761 Eelde, Niederlande,
| + | |
− | 50.776585, 6.083613, [[Bemutzer:henry.brubaker|henry.brubaker]], Aachen,
| + | |
− | 49.821376, 9.968961, [[Benutzer:Potti|Potti]], Hinterer Kühlenberg 10, 97078 Würzburg,
| + | |
− | 52.044481, 8.511168, [[Benutzer:Pickup Reiner|Pickup Reiner]], Am Brodhagen 86, 33613 Bielefeld
| + | |
− | 53.276055, 8.47808, [[Benutzer:Kalle-544|Kalle-544]],Schützenweg 8, 26931 Elsfleth
| + | |
− | 49.673911, 6.121422, [[Benutzer:Norm|Norm]], 34 Rue Basse, 7307 Steinsel, Luxemburg
| + | |
− | 47.74426, 8.846342, [[Benutzer:Volvo-Boy|Volvo-Boy]], Lerchenpfad 9, 78224 Singen,
| + | |
− | 48.572352, 10.274197,[[Benutzer:Mike960|Mike960]], Ölbergstraße 6-8 , 89567 Sontheim an der Brenz
| + | |
− | 49.802826, 8.602245, [[Benutzer:Volvole|Volvole]], Kirchstraße 53, Pfungstadt,
| + | |
− | 48.65242, 9.276526, [[Benutzer:Alfauwe|Alfauwe]], 72649 Wolfschlugen
| + | |
− | 50.93447, 6.912893, [[Benutzer:Volvomaniac544|Volvomaniac544]],Friedrich-Schmidt-Straße 9, 50931 Köln
| + | |
− | 50.257771, 10.966031,[[Benutzer:Kalli|Kalli]], Coburg
| + | |
− | 50.981175, 7.0999, [[Benutzer:Odi|Odi]], Schlodderdicher Weg 73, Bergisch Gladbach,
| + | |
− | 47.074353, 15.454803, [[Benutzer:ColdDog|ColdDog]], 8010 Graz, Österreich
| + | |
− | 50.3379, 7.472864, [[Benutzer:Screwdriver|Screwdriver]], Bassenheimer Straße 14, 56332 Wolken,
| + | |
− | 50.811201, 7.232357, [[Benutzer:ZZ-TOP|ZZTOP]], Jägerstraße 82, 53721 Siegburg,
| + | |
− | </googlemaps>
| + | |
| | | |
− | ||
| + | Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit oder Richtigkeit. |
− | ===Benutzung===
| + | |
− | Wenn Du die Markierung eines Benutzers anklickst kommst du auf dessen Profilseite.
| + | |
− | Mit einem Doppelklick auf eine freie Fläche oder dem Mausrad kannst du zoomen,
| + | |
− | Mit Linksklick und Halten kannst du die Karte verschieben.
| + | |
| | | |
− | ===Aufnahme in die Karte=== | + | <html><iframe width="625" height="550" frameborder="0" scrolling="yes" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=de&msa=0&msid=110803727870971707789.000461f2bcd26dc217d70&ll=50.594225,10.780895&spn=7.318028,9.421972&output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=de&msa=0&msid=110803727870971707789.000461f2bcd26dc217d70&ll=50.594225,10.780895&spn=7.318028,9.421972&source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">Alt-Volvo-Mechaniker</a> auf einer größeren Karte anzeigen</small></html> |
− | Um in die Karte aufgenommen zu werden mußt Du registriert sein.
| + | |
− | Sende eine Email mit deinem Benutzernamen
| + | |
− | und deiner Adresse an
| + | |
− | den [[Benutzer:Startpilot|Autor]] dieser Seite. Der Emaillink steht dann links im Werkzeugmenue.
| + | |
− | | + | |
− | |}
| + | |
− | [[Kategorie:Volvoniacs]]
| + | |
Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit oder Richtigkeit.