Volvo-Register: Unterschied zwischen den Versionen
Aus networksvolvoniacs.org
K (→PV 544) |
K (→PV 210) |
||
Zeile 323: | Zeile 323: | ||
====PV 210==== | ====PV 210==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center" | ||
+ | !Fahrgestellnummer | ||
+ | !Baujahr | ||
+ | !Typ | ||
+ | !Farbe | ||
+ | !Zustand | ||
+ | !Extras | ||
+ | !Besitzer | ||
+ | !Bild | ||
+ | |- | ||
+ | |Fahrgestellnummer | ||
+ | |Baujahr | ||
+ | |Typ | ||
+ | |Farbe | ||
+ | |Zustand | ||
+ | |Extras | ||
+ | |Besitzer | ||
+ | |Bild | ||
+ | |- | ||
+ | |Fahrgestellnummer | ||
+ | |Baujahr | ||
+ | |Typ | ||
+ | |Farbe | ||
+ | |Zustand | ||
+ | |Extras | ||
+ | |Besitzer | ||
+ | |Bild | ||
+ | |- | ||
+ | |Fahrgestellnummer | ||
+ | |Baujahr | ||
+ | |Typ | ||
+ | |Farbe | ||
+ | |Zustand | ||
+ | |Extras | ||
+ | |Besitzer | ||
+ | |Bild | ||
+ | |- | ||
+ | |Fahrgestellnummer | ||
+ | |Baujahr | ||
+ | |Typ | ||
+ | |Farbe | ||
+ | |Zustand | ||
+ | |Extras | ||
+ | |Besitzer | ||
+ | |Bild | ||
+ | |- | ||
+ | |Fahrgestellnummer | ||
+ | |Baujahr | ||
+ | |Typ | ||
+ | |Farbe | ||
+ | |Zustand | ||
+ | |Extras | ||
+ | |Besitzer | ||
+ | |Bild | ||
+ | |- | ||
+ | |Fahrgestellnummer | ||
+ | |Baujahr | ||
+ | |Typ | ||
+ | |Farbe | ||
+ | |Zustand | ||
+ | |Extras | ||
+ | |Besitzer | ||
+ | |Bild | ||
+ | |- | ||
+ | |Fahrgestellnummer | ||
+ | |Baujahr | ||
+ | |Typ | ||
+ | |Farbe | ||
+ | |Zustand | ||
+ | |Extras | ||
+ | |Besitzer | ||
+ | |Bild | ||
+ | |- | ||
+ | |Fahrgestellnummer | ||
+ | |Baujahr | ||
+ | |Typ | ||
+ | |Farbe | ||
+ | |Zustand | ||
+ | |Extras | ||
+ | |Besitzer | ||
+ | |Bild | ||
+ | |- | ||
+ | |Fahrgestellnummer | ||
+ | |Baujahr | ||
+ | |Typ | ||
+ | |Farbe | ||
+ | |Zustand | ||
+ | |Extras | ||
+ | |Besitzer | ||
+ | |Bild | ||
+ | |- | ||
+ | |Fahrgestellnummer | ||
+ | |Baujahr | ||
+ | |Typ | ||
+ | |Farbe | ||
+ | |Zustand | ||
+ | |Extras | ||
+ | |Besitzer | ||
+ | |Bild | ||
+ | |- | ||
+ | |Fahrgestellnummer | ||
+ | |Baujahr | ||
+ | |Typ | ||
+ | |Farbe | ||
+ | |Zustand | ||
+ | |Extras | ||
+ | |Besitzer | ||
+ | |Bild | ||
+ | |- | ||
+ | |Fahrgestellnummer | ||
+ | |Baujahr | ||
+ | |Typ | ||
+ | |Farbe | ||
+ | |Zustand | ||
+ | |Extras | ||
+ | |Besitzer | ||
+ | |Bild | ||
+ | |- | ||
+ | |Fahrgestellnummer | ||
+ | |Baujahr | ||
+ | |Typ | ||
+ | |Farbe | ||
+ | |Zustand | ||
+ | |Extras | ||
+ | |Besitzer | ||
+ | |Bild | ||
+ | |- | ||
+ | |Fahrgestellnummer | ||
+ | |Baujahr | ||
+ | |Typ | ||
+ | |Farbe | ||
+ | |Zustand | ||
+ | |Extras | ||
+ | |Besitzer | ||
+ | |Bild | ||
+ | |- | ||
+ | |Fahrgestellnummer | ||
+ | |Baujahr | ||
+ | |Typ | ||
+ | |Farbe | ||
+ | |Zustand | ||
+ | |Extras | ||
+ | |Besitzer | ||
+ | |Bild | ||
+ | |- | ||
+ | |Fahrgestellnummer | ||
+ | |Baujahr | ||
+ | |Typ | ||
+ | |Farbe | ||
+ | |Zustand | ||
+ | |Extras | ||
+ | |Besitzer | ||
+ | |Bild | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
====PV 120==== | ====PV 120==== | ||
====PV P1800==== | ====PV P1800==== |
Version vom 20. Mai 2009, 12:37 Uhr
Hier entsteht ein Volvo Register für alle Typen
Inhaltsverzeichnis
Personenwagen
Pv 444
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild |
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild |
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild |
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild |
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild |
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild |
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild |
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild |
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild |
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild |
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild |
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild |
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild |
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild |
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild |
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild |
PV 544
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild |
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild |
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild |
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild |
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild |
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild |
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild |
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild |
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild |
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild |
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild |
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild |
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild |
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild |
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild |
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild |
PV 210
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild |
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild |
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild |
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild |
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild |
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild |
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild |
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild |
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild |
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild |
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild |
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild |
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild |
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild |
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild |
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Farbe | Zustand | Extras | Besitzer | Bild |
PV 120
PV P1800
PV 1800ES
PV 1900
PV 140
PV 164
PV 240
PV 264
Geländewagen
TP21
C202
C303 / TGB11
C306
Wer ist online: Mitglieder 0 Gäste 0 Bots 12 |