Hängerbetrieb mit dem Volvo-Oldie: Unterschied zwischen den Versionen
Aus networksvolvoniacs.org
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| | | | ||
!TYP | !TYP | ||
− | !PS | + | !PS |
− | !Drehmoment | + | !Drehmoment |
− | !Leergewicht | + | !Leergewicht |
− | !Zuladeung | + | !Zuladeung |
− | !Gesamtgewicht | + | !Gesamtgewicht |
!Colspan="3" |Anhängergewicht KG | !Colspan="3" |Anhängergewicht KG | ||
!colspan="5" |Steigvermögen % | !colspan="5" |Steigvermögen % | ||
− | !Wendekreis | + | !Wendekreis |
− | !Länge gesamt | + | !Länge gesamt |
− | !Breite gesamt | + | !Breite gesamt |
− | !Spur | + | !Spur |
− | !Radstand | + | !Radstand m |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | |U/min |
− | | | + | |U/min |
− | | | + | |KG |
− | | | + | |KG |
− | | | + | |KG |
− | | | + | |gebr. |
− | | | + | |ungebr. |
− | | | + | |gebr. mit SG* |
− | | | + | |1.Gang |
− | | | + | |2.Gang |
− | | | + | |3.Gang |
− | | | + | |4.Gang |
− | | | + | |5.Gang |
− | | | + | |mm |
− | | | + | |mm |
− | | | + | |mm |
− | | | + | |mm |
− | | | + | |mm |
|- | |- |
Version vom 25. März 2010, 19:50 Uhr
TYP | PS | Drehmoment | Leergewicht | Zuladeung | Gesamtgewicht | Anhängergewicht KG | Steigvermögen % | Wendekreis | Länge gesamt | Breite gesamt | Spur | Radstand m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U/min | U/min | KG | KG | KG | gebr. | ungebr. | gebr. mit SG* | 1.Gang | 2.Gang | 3.Gang | 4.Gang | 5.Gang | mm | mm | mm | mm | mm |
Wer ist online: Mitglieder 0 Gäste 0 Bots 4 |