Felgen-Datenbank: Unterschied zwischen den Versionen
Aus networksvolvoniacs.org
(→Felgen für 444, 544, 210, Amazon und P1800) |
(→Felgen für 444, 544, 210, Amazon und P1800) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | ===Felgen für 444, 544, 210, Amazon und P1800=== | + | ===Felgen mit Lochkreis '''5x108''' für 444, 544, 210, Amazon und P1800=== |
+ | |||
+ | {|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center" class="wikitable sortable" | ||
+ | |||
+ | |||
+ | !Herstelller | ||
+ | !Bezeichnung | ||
+ | !Maße | ||
+ | !Einpresstiefe | ||
+ | !class="unsortable"|Freigabe | ||
+ | !class="unsortable"|Eingetragene Reifengrößen | ||
+ | !Bezugs-Quelle | ||
+ | !Bemerkungen | ||
+ | !class="unsortable"|Bild | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | ===Felgen mit Lochkreis '''5x114,3''' für 140er, 164, 1800ES, 200er, 700er und 900er=== | ||
{|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center" class="wikitable sortable" | {|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center" class="wikitable sortable" |
Version vom 16. August 2009, 10:27 Uhr
Felgen mit Lochkreis 5x108 für 444, 544, 210, Amazon und P1800
Herstelller | Bezeichnung | Maße | Einpresstiefe | Freigabe | Eingetragene Reifengrößen | Bezugs-Quelle | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felgen mit Lochkreis 5x114,3 für 140er, 164, 1800ES, 200er, 700er und 900er
Herstelller | Bezeichnung | Maße | Einpresstiefe | Freigabe | Eingetragene Reifengrößen | Bezugs-Quelle | Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wer ist online: Mitglieder 0 Gäste 0 Bots 7 |