Volvoniacs-Karte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus networksvolvoniacs.org
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- class="hintergrundfarbe5" | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
Zeile 8: | Zeile 7: | ||
50.372073, 7.258444, [[Benutzer:Armin21|Armin21]], Fallerstraße, 56742 Mendig | 50.372073, 7.258444, [[Benutzer:Armin21|Armin21]], Fallerstraße, 56742 Mendig | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
− | ||Um in die Karte aufgenommen zu werden mußt | + | |
− | Du registriert sein. | + | || |
+ | ===Benutzung=== | ||
+ | Wenn Du die Markierung eines Benutzers anklickst kommst du auf dessen Profilseite. | ||
+ | Mit einem Doppelklick auf eine freie Fläche oder dem Mausrad kannst du zoomen, | ||
+ | Mit Linksklick und Halten kannst du die Karte verschieben. | ||
+ | |||
+ | ===Aufnahme in die Karte=== | ||
+ | Um in die Karte aufgenommen zu werden mußt Du registriert sein. | ||
Sende eine Email mit deinem Benutzernamen | Sende eine Email mit deinem Benutzernamen | ||
und deiner Adresse an | und deiner Adresse an | ||
− | den Autor dieser Seite. |} | + | den Autor dieser Seite. |
+ | |||
+ | |} |
Version vom 13. Februar 2009, 14:14 Uhr
<googlemap version="0" lat="50.111512" lon="8.680506" type="map" zoom="5" width="600" hight="850" selector="no" scrollwheel="zoom" doubleclick="zoom">
50.407878, 7.150117, Startpilot Bahnhofstraße 73,Weibern, Rheinland-Pfalz 50.372073, 7.258444, Armin Retterath, Fallerstraße, 56742 Mendig </googlemap> |
BenutzungWenn Du die Markierung eines Benutzers anklickst kommst du auf dessen Profilseite. Mit einem Doppelklick auf eine freie Fläche oder dem Mausrad kannst du zoomen, Mit Linksklick und Halten kannst du die Karte verschieben. Aufnahme in die KarteUm in die Karte aufgenommen zu werden mußt Du registriert sein. Sende eine Email mit deinem Benutzernamen und deiner Adresse an den Autor dieser Seite. |
Wer ist online: Mitglieder 0 Gäste 0 Bots 64 |