Volvo-Register: Unterschied zwischen den Versionen
Aus networksvolvoniacs.org
(→PV 120) |
(→PV 120) |
||
Zeile 416: | Zeile 416: | ||
|SparElch | |SparElch | ||
|[[Bild:K-IMG 2514.JPG|thumb|100px]] | |[[Bild:K-IMG 2514.JPG|thumb|100px]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
====PV P1800==== | ====PV P1800==== |
Version vom 26. Juli 2010, 18:13 Uhr
Hier entsteht ein Volvo Register für alle Typen
Wie füge ich mein Auto zum Register hinzu?
Inhaltsverzeichnis
Personenwagen
PV 444
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Motor | Farb-Code | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forums-Nick | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47272 | 1953 | PV 444 E | B4B mit Zenith | schwarz | 2-3 | Sonnenschute, Weißwandzierringe | Tobias Herbrich | der Tobe | ||
79338 | 1954 | PV 444 HS | B4B | Schwarz | 3 | Weißwandringe | Michael Schulz | Michael Schulz | ||
171193 | 1957 | PV 444 LS | B16A bald B16B | Smaragdgrün | 3 | Sonnenschute, Nebelscheinwerfer | Julian | julian.scheckel | ||
194003 | 1957 | PV 444 L | B 16a | mitternachtsblau 31 | 2 | 5,5 Zoll Tiefbettfelgen, Weißwandzierringe | Norbert D-41239 | Pv44457 |
PV 544
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Motor | Farb-Code | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forums-Nick | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
263796 | 1960 | P 54405 A | B 16 A | 48 | Originalzustand 3-, optisch verbesserungsfähig | Sonnenschute | Wilm Erning | Wilm Erning | ||
355839 | 1962 | PV 544 B | B 18 A | 96 | Könnte besser sein | nix | Ingo Hennig | ColdDog | ||
370095 | 1962 | PV 544 (C) | B 18 D | 173 rot | 2- | Lederaustattung, 2"-Auspuff, 5 1/2" Felgen, Ölkühler, Eibachfedern, Bilstein Gasdämpfer, Scheibenbremse vorne mit BKV | Lothar H. | Volvomaniac544 | ||
424808 | 11/1964 | 544 (11134 F) | B18D1 80PS | 79 Perlweiss | 2- | Bleifrei, 2xSU-HS6, Recarositze | Peter | Peter | ||
434074 | 01 07 65 | 544 | B18 B spezial 110 Ps | 89 | in Restauration | Scheibenbremsen mit BKV Lederpolster Ölkühler 5 1/2 Felgen Rundinstrumente | U.Schmitt | rennelch | ||
438364 | 1965 | 544 (G) | B18 50 KW | 80 Graphitgrau | 2+ | Sonnenschute Weißwandreifen Ventilator | Heinz Vollmerhausen | volli | ||
439286 | 1965 | 544 (G) Sport | B20E 2xSU H6 ca. 101 PS | 46 | 2-3 | Auspuff: Feritta (Edelstahl), Autogas (LPG), Sonnenschute, Weißwandzierringe | Karl Heinz von Thülen | kalle-544 |
PV 210
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Motor | Farb-Code | Zustand | Extras | Besitzer | Land | Forums-Nick | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51159 | 1960 | P 210 (P 21134 A) | B 16 A | 73 Nebelgrün | 4- (Untenrum noch vielzu schweißen) | 6V, Anhängerkupplung und Autogas (LPG-Tank unterm Auto) | Jörg Sudowe | JoSu210 | ||
76747 | 1966 | P 210 F | B18A | 42 | 1 | Anhängerkupplung | Rainer Hillebrand | Rainer Hillebrand | ||
4450218 | 1953 | PV445dh | 56 | B16 | Restaurationsobjekt im Aufbau | Extras und Besonderheiten des Fahrzeuges | Walter Bergmann | Walter |
|
PV 120
Fahrgestellnummer | Baujahr | Typ | Motor | Farb-Code | Extras | Besitzer | Land | Forums-Nick | Bild | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
... | 4/1996 | 120 | Aufgebohrter B30 | grün | OK | Alles was schnell macht | Küppi | Küppi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83165 | 1964 | 121 | B18A 2xHIF6 mit C-Nocke u. 033 Verteiler, ca. 95 PS | 80 | Stehbleche Fußraum schlecht, sonst originaler ungeschweißter Zustand | 2 Zoll Simmons, Blaupunkt Radio, Ölkühler, 5-Blatt Lüfter | Florian Fischer | Startpilot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131341T35035 | 1970 | 131 | B20A | 99 | Zur Zeit Rohkarosse | Florian Fischer | Startpilot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1967 | 121 | B18A | 90 | Zur Zeit Rohkarosse | Florian Fischer | Startpilot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131341M264287 | 1967 | 121 | B18 | Mercedes 904 | Zustand 2 | Mooncaps, Zusatzinstrumente, Vordersitze in Echtleder, 4 Zusatzscheinwerfer, 2 Zoll Simons; Becker Mexico Radio | Andreas Heil | Andreas Heil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293513 | 1967 | P121 | California Weiß | B18a | Zustand 2 | grüne Color-Verglasung, Overdrive, 2 Zoll Simons, Kronprinz Sportfelgen, Anhängerkupplung, Tieferlegung | Norbert Stuck | Norbert Stuck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133351P287835 | 1968 | P123GT | B18B | 094 | Zustand 3+ in 2008, | in 2008 komplette Bremse neu,
2009 komplette Motorrevision, "MGB" Swiss Made Bachtelfelgen, 2" Simons, Innenausstattung 425-552 Braun ansonsten: halt 123GT... |
Google Michnicht | Mörk123GT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133351P311350 | 1968 | 123GT | B20 aufgebohrt auf B21 | 46 | Restauriert von 2001 - 2003,
2008 neuer Motor, 2009 Gutachten 2+ |
M41 mit J-Overdrive, Fächerkrümmer und 2 Zoll Auspuff, Recaro Sportsitze, Oelkühler, 2-Kreisbremsanlage, Sicherheitslenkssäule, Zusatzscheinwerfer, el. Lüfter, Kronprinz6134B, Zusatzinstrumente (Oel, Spannung), | Daniel Kammel | Volvo-boy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133351M273630 | 1967 | 123GT | B18B | 94 | Vollrestauriert von 2006 - 2009 | M41 mit J-Overdrive, Fächerkrümmer und 2 Zoll Auspuff, el. Lüfter | René Faßbender | René Faßbender | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13134VF180795 | 1966 | P131 | B18A - Umbau auf B18B geplant | 79 | rollende Restauration - Zustand vor Restauration lt. Gutachten 2-3 | 5,5Jx15 Felgen, 2 Zoll Simonsauspuff, Fächerkümmer 4in1, Weber Registervergaser, Aschenbecheruhr | Marc Schlüter | SparElch |
PV P1800
PV 1800ES
PV 1900
PV 140
PV 164
PV 240
PV 262C
PV 264
PV 740
PV 960
GeländewagenTP21
C202
C303 / TGB11
C306
|
Wer ist online: Mitglieder 0 Gäste 0 Bots 7 |