Termine: Winter-VOMAC 2011: Unterschied zwischen den Versionen
Aus networksvolvoniacs.org
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
Frühstück<br> | Frühstück<br> | ||
Aufbruch nach Salla an die Fi-Ru-Grenze<br> | Aufbruch nach Salla an die Fi-Ru-Grenze<br> | ||
− | |||
Mittagessen unterwegs<br> | Mittagessen unterwegs<br> | ||
gegen 14:00h Einreise nach Russland<br> | gegen 14:00h Einreise nach Russland<br> | ||
Zeile 53: | Zeile 52: | ||
<br>Frühstück, Verabschiedung der Teilnehmer Antritt der Rückreise | <br>Frühstück, Verabschiedung der Teilnehmer Antritt der Rückreise | ||
| | | | ||
− | + | <html> | |
<iframe width="640" height="480" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.at/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=%22dundret+ab%22,+g%C3%A4llivare&sll=67.316724,19.428751&sspn=1.080449,5.817261&ie=UTF8&hq=%22dundret+ab%22,&hnear=G%C3%A4llivare,+Norrbotten,+Schweden&cid=11619333399413705954&ll=70.377854,34.101563&spn=30.242732,112.5&z=3&iwloc=A&output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.at/maps?f=q&source=embed&hl=de&geocode=&q=%22dundret+ab%22,+g%C3%A4llivare&sll=67.316724,19.428751&sspn=1.080449,5.817261&ie=UTF8&hq=%22dundret+ab%22,&hnear=G%C3%A4llivare,+Norrbotten,+Schweden&cid=11619333399413705954&ll=70.377854,34.101563&spn=30.242732,112.5&z=3&iwloc=A" style="color:#0000FF;text-align:left">Größere Kartenansicht</a></small> | <iframe width="640" height="480" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.at/maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q=%22dundret+ab%22,+g%C3%A4llivare&sll=67.316724,19.428751&sspn=1.080449,5.817261&ie=UTF8&hq=%22dundret+ab%22,&hnear=G%C3%A4llivare,+Norrbotten,+Schweden&cid=11619333399413705954&ll=70.377854,34.101563&spn=30.242732,112.5&z=3&iwloc=A&output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.at/maps?f=q&source=embed&hl=de&geocode=&q=%22dundret+ab%22,+g%C3%A4llivare&sll=67.316724,19.428751&sspn=1.080449,5.817261&ie=UTF8&hq=%22dundret+ab%22,&hnear=G%C3%A4llivare,+Norrbotten,+Schweden&cid=11619333399413705954&ll=70.377854,34.101563&spn=30.242732,112.5&z=3&iwloc=A" style="color:#0000FF;text-align:left">Größere Kartenansicht</a></small> | ||
+ | </html> |
Version vom 6. September 2010, 21:15 Uhr
VOMAC 2011, Teil 2 vom 19. bis 25 Fabruar 2010 Polarkreis/Finnland/Murmansk |
Wer ist online: Mitglieder 0 Gäste 0 Bots 2 |