Sonnenblenden P1800ES Skandix: Unterschied zwischen den Versionen
Aus networksvolvoniacs.org
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Vorlage:Produkt-Tests}}“) |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[Category:Produkt-Tests]] | |
+ | {| class="greyscale-narrow" style="width: 677px; height: 446px;" border="2" width="963" cellspacing="2" cellpadding="2" | ||
+ | |- | ||
+ | | width="30%"|'''Anbieter''' | ||
+ | ||[[Datei:SKANDIX_Logo.png|alt=SKANDIX|link=http://www.skandix.de|251x97px]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||'''Produkt''' | ||
+ | ||Sonnenblenden P1800ES | ||
+ | |- | ||
+ | ||'''Hersteller''' | ||
+ | ||Markenprodukt von Skandix | ||
+ | |- | ||
+ | || | ||
+ | '''Bestellnummer / ''' | ||
+ | |||
+ | '''Link zum Produkt<br />''' | ||
+ | |||
+ | ||[http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/karosserie/innenraum/sonnenblende-links/1051777/ 1051777] links und [http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/karosserie/innenraum/sonnenblende-rechts/1051779/ 1051779] rechts | ||
+ | |- | ||
+ | ||'''UVP''' | ||
+ | ||110,- EUR | ||
+ | |- | ||
+ | ||'''Erster Eindruck''' | ||
+ | ||10 von 10 | ||
+ | |- | ||
+ | ||'''Qualität nach genauer Betrachtung''' | ||
+ | ||10 von 10 | ||
+ | |- | ||
+ | ||'''Passgenauigkeit''' | ||
+ | ||10 von 10 | ||
+ | |- | ||
+ | ||'''Gesamteindruck''' | ||
+ | ||10 von 10 | ||
+ | |- | ||
+ | ||'''Anmerkung des Testers''' | ||
+ | ||Schönes Vinyl, riecht angenehm. Form und Farbe passt gut, sehr schön vernäht. Die Originale sind nicht genäht sondern geschweißt aber die Reproduktion ist meines Erachtens mit der Naht sehr gut gelöst.Tipp: Ich würde einen kleinen Hinweis zur Einbauanleitung aus dem Katalog beifügen (einfach einen kleinen Zettel mit dem Link als QR-Code, damit es den Monteuren in Restaurationsbetriebe oder Werkstätten leichter fällt die Anleitung zu finden, denn Sie bestellen die Teile nicht). Die Anleitung ist gut gemacht und geht auf alle Details ein. | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | ||'''Fazit''' | ||
+ | ||Sehr schönes Teil, sehr gute Qualität. | ||
+ | |- | ||
+ | ||'''Link zum Test''' | ||
+ | ||[[Media:Skandix Produktbeurteilung P1800ES Sonnenblenden.docx|Test P1800ES Sonnenblenden Skandix]] | ||
+ | |- | ||
+ | ||'''Tester''' | ||
+ | ||Unbekannt | ||
+ | |} |
Aktuelle Version vom 23. Juni 2017, 15:45 Uhr
Anbieter | |
Produkt | Sonnenblenden P1800ES |
Hersteller | Markenprodukt von Skandix |
Bestellnummer / Link zum Produkt |
1051777 links und 1051779 rechts |
UVP | 110,- EUR |
Erster Eindruck | 10 von 10 |
Qualität nach genauer Betrachtung | 10 von 10 |
Passgenauigkeit | 10 von 10 |
Gesamteindruck | 10 von 10 |
Anmerkung des Testers | Schönes Vinyl, riecht angenehm. Form und Farbe passt gut, sehr schön vernäht. Die Originale sind nicht genäht sondern geschweißt aber die Reproduktion ist meines Erachtens mit der Naht sehr gut gelöst.Tipp: Ich würde einen kleinen Hinweis zur Einbauanleitung aus dem Katalog beifügen (einfach einen kleinen Zettel mit dem Link als QR-Code, damit es den Monteuren in Restaurationsbetriebe oder Werkstätten leichter fällt die Anleitung zu finden, denn Sie bestellen die Teile nicht). Die Anleitung ist gut gemacht und geht auf alle Details ein. |
Fazit | Sehr schönes Teil, sehr gute Qualität. |
Link zum Test | Test P1800ES Sonnenblenden Skandix |
Tester | Unbekannt |
Wer ist online: Mitglieder 0 Gäste 0 Bots 4 |