Felgen-Datenbank: Unterschied zwischen den Versionen
Aus networksvolvoniacs.org
Roger (Diskussion | Beiträge) (→Felgen mit Lochkreis 5x114,3 (4x1/2") für 444, 544, 210, Amazon und P1800) |
|||
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |
+ | |ATS | ||
+ | |6145 | ||
+ | |6J x 14 | ||
+ | | ? | ||
+ | | auf P122S | ||
+ | |185 R 14 | ||
+ | |~ | ||
+ | | | ||
+ | seit1984 vom TÜV eingetragen | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
===Felgen mit Lochkreis '''5x 108 (4x1/4")''' für 140er, 164, 1800ES, 200er, 700er und 900er=== | ===Felgen mit Lochkreis '''5x 108 (4x1/4")''' für 140er, 164, 1800ES, 200er, 700er und 900er=== |
Version vom 30. November 2012, 08:45 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Felgen mit Lochkreis 5x114,3 (4x1/2") für 444, 544, 210, Amazon und P1800
Hersteller | Bezeichnung | Maße | Einpresstiefe | Freigabe | Eingetragene Reifengrößen | Bezugsquelle | Bemerkungen | Bild | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volvo | 613014 | 5 1/2 J x 15 | ET 5 | P1800 P1800S | 165R15 175R15 185/70R15 185/65R15 195/60R15 195/50R15 | ~ | ~ | ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kronprinz | 6134B | 5 1/2 J x 15 | ET 5 | P1800 P1800S | 165R15 175R15 185/70R15 185/65R15 195/60R15 195/50R15 | ~ | ohne äußeren Hump | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kronprinz | 6136B | 5 1/2 J x 15 | ET 15 | P1800 P1800S | 165R15 175R15 185/70R15 185/65R15 195/60R15 195/50R15 | ~ | ohne äußeren Hump | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lemmerz | 1538 | 5 1/2 J x 15 | ET 10 | P1800 P1800S | 165R15 175R15 185/70R15 185/65R15 195/60R15 195/50R15 | ~ | Hump Innen wie Außen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lemmerz (2) | 1538 | 5 1/2 J x 15 | ET 10 | P1800 P1800S | 165R15 175R15 185/70R15 185/65R15 195/60R15 195/50R15 | ~ | ohne äußeren Hump
recht selten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATS | 6145 | 6J x 14 | ? | auf P122S | 185 R 14 | ~ |
seit1984 vom TÜV eingetragen |
Felgen mit Lochkreis 5x 108 (4x1/4") für 140er, 164, 1800ES, 200er, 700er und 900er
Nabenkappen, Radkappen und ZierringeDokumente |
Wer ist online: Mitglieder 0 Gäste 0 Bots 7 |