Felgen-Datenbank: Unterschied zwischen den Versionen
Aus networksvolvoniacs.org
Roger (Diskussion | Beiträge) (→Felgen mit Lochkreis 5x114,3 (5x 4 1/2") für 444, 544, 210, Amazon und P1800) |
Roger (Diskussion | Beiträge) (Änderung 26440 von RKV (Diskussion) rückgängig gemacht.) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
[[Bild:Attsa.JPG|thumb|right|100px]] | [[Bild:Attsa.JPG|thumb|right|100px]] | ||
− | |||
===Felgen mit Lochkreis '''5x 108 (4x1/4")''' für 140er, 164, 1800ES, 200er, 700er und 900er=== | ===Felgen mit Lochkreis '''5x 108 (4x1/4")''' für 140er, 164, 1800ES, 200er, 700er und 900er=== | ||
{|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center" class="wikitable sortable" | {|border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center" class="wikitable sortable" | ||
+ | HerstellerBezeichnungDimensionEinpresstiefeFreigabeReifengrößenBezugsquelleBemerkungenBildVOLVO6840015 1/2 J x 15ET 40P1800E P1800ES165/80R15 185/65R15 185/70R15 195/65R15~~[[Bild:684001.JPG|thumb|right|100px]]VOLVO~5.5 J x 15ET 25P1800E/ES/140/164/240/260/740/760/940/960 bis MJ 94<br />~Wie weit diese Felge auf den Oldies zugelassen ist, weiss ich nicht, aber sie passt.[[Datei:P9190005.JPG|thumb|right|100px]]VOLVO~5 J x 15ET -P1800E165/80R15 185/70R15 185/65R15~~[[Bild:Composite.jpg|thumb|right|100px]]Dunlop~? J x 15ET -~165/80R15 185/70R15 185/65R15~Felgenbett aus Stahl verchromt; | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Felgenstern aus Alu teillackiert; | Felgenstern aus Alu teillackiert; | ||
Selten | Selten | ||
− | |||
− | |||
− | | | + | [[Bild:Dunlop-volvomaniac544.jpg|thumb|right|100px]]ATS55155 1/2Jx15 H2ET 25P1800E P1800ES P140 P164175/70R15 185/70R1 195/60R15 195/65R15 205/60R15~ABE-Nr. 40012[[Bild:ATS_Felge.jpg|thumb|right|100px]]~VIRGO6 J x 15ET 10P1800E P1800ES P144 P164 P240 P260185/65R15 185/70R15 195/60R16 195/65R15 205/60R15~~[[Bild:Virgo.jpg|thumb|right|100px]]~DRACO6 J x 15ET ?P1800E P1800ES185/65R15 185/70R15 195/65R15 205/60R15~~[[Bild:like_turbo.jpg|thumb|right|100px]][[Datei:Draco.JPG|thumb|right|100px]]MINILITE~? J x 15ET 40P1800E P1800ES185/65R15 185/70R15~Nur mit Spurplatten[[Bild:minilite.jpg|thumb|right|100px]]ATSSIRIUS6 J x 15ET 25P1800E P1800ES185/65R15 185/70R15 195/65R15 205/60R15~~[[Bild:sirius.jpg|thumb|right|100px]]VolvoHydra6,5 J x 16ET 25~205/55R16~~[[Datei:Hydra.JPG|thumb|right|100px]] |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | | | + | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===Nabenkappen, Radkappen und Zierringe=== | ===Nabenkappen, Radkappen und Zierringe=== | ||
+ | '''Achtung bei verwendung von Stahlfelgen der Serien 200er,700 und 900 auf 140,164 und P 18oo E bzw .ES.'''die originalfelgen 140/164 /P1800E /ES ab 71 haben 5 ausbuchtungen .da werden die halter der Radkappen bzw nabenkappen (90 ° abgewinkelt )vor radmontage reingesetzt . | ||
− | + | * entweder Chromkappe mit hutmuttern | |
− | + | * oder normale kappe mit mittengewinde.die radkappe wird dann darauf mit einer schraube geschraubt . | |
− | *entweder Chromkappe mit hutmuttern | + | |
− | *oder normale kappe mit mittengewinde.die radkappe wird dann darauf mit einer schraube geschraubt . | + | |
Felgen ab mj 75 (200er ,700er )haben diese Ausbuchtung nicht.die Felgen sind an der auflage plan . | Felgen ab mj 75 (200er ,700er )haben diese Ausbuchtung nicht.die Felgen sind an der auflage plan . | ||
− | ab | + | ab serie 200 sind nuten an nabe vorne bzw Steckachse hinten. |
dort werden entweder die Chromnabenkappen (GL version ) bzw die Halter für Radkappen reingesetzt. | dort werden entweder die Chromnabenkappen (GL version ) bzw die Halter für Radkappen reingesetzt. | ||
da die Serie 140/164 /P1800 E /ES diese Nuten nicht hat,ist Montage späterer Stahlfelgen NUR | da die Serie 140/164 /P1800 E /ES diese Nuten nicht hat,ist Montage späterer Stahlfelgen NUR | ||
ohne Radkappen möglich . | ohne Radkappen möglich . | ||
− | + | ||
===Dokumente=== | ===Dokumente=== | ||
− | [[Media:Wheels.pdf|Volvo Felgen Datenblatt 2000]] | + | [[Media:Wheels.pdf|Volvo Felgen Datenblatt 2000]][[Kategorie:How To's]][[Kategorie:How To's Moderne]][[Kategorie:Federung und Räder]] |
− | [[Kategorie:How To's]][[Kategorie:How To's Moderne]] | + | |
− | [[Kategorie:Federung und Räder]] | + |
Version vom 27. Dezember 2018, 20:00 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Felgen mit Lochkreis 5x114,3 (4x1/2") für 444, 544, 210, Amazon und P1800
Wer ist online: Mitglieder 0 Gäste 0 Bots 1 |